$600 Triple Stack Everglades Poker Open Event #7
$200,000 Guaranteed | Payouts
Level 14: 2,000/4,000 with a 4,000 ante
Players Remaining: 77 of 584
Flight A: 69 Entries; 9 Advanced
Flight B: 91 Entries; 12 Advanced
Flight C: 82 Entries; 11 Advanced
Flight D: 74 Entries; 10 Advanced
Flight E: 98 Entries; 13 Advanced
Flight F: 170 Entries; 22 Advanced
Day 2: Sunday at noon
| Table | Seat | First Name | Last Nasme | City | ST | Chip Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | Aaron | Thivyanathan | St Petersburg | FL | 335,000 |
| 13 | 3 | David | Zibelli | Boynton Beach | FL | 230,500 |
| 13 | 4 | Maria | Hernandez | Miami | FL | 189,500 |
| 13 | 5 | Shawn | Fagan | Pompano Beach | FL | 128,000 |
| 13 | 6 | Joseph | Levitt | Delray Beach | FL | 486,000 |
| 13 | 7 | Mitchell | Garshofsky | Las Vegas | NV | 57,500 |
| 13 | 8 | Steven | Mckoy | Coral Springs | FL | 482,500 |
| 13 | 9 | Anthony | Merrill | Forest Hills | NY | 127,500 |
| 14 | 1 | Scott | Epstein | Fort Lauderdale | FL | 187,000 |
| 14 | 2 | Christopher | Ayers | Baltimore | MD | 109,000 |
| 14 | 3 | Ismael | Delgado | Alva | FL | 480,000 |
| 14 | 4 | Petar | Konstantinovic | Sarasota | FL | 325,500 |
| 14 | 5 | Clarke | Bjarnason | Lenexa | KS | 438,500 |
| 14 | 6 | Dylan | Marcum | Wooster | OH | 94,000 |
| 14 | 8 | Walter | Bravo | Aventura | FL | 51,000 |
| 14 | 9 | Alexander | Ziskin | Bonita Springs | FL | 46,500 |
| 19 | 1 | Ari | Sobel | Beachwood | OH | 215,000 |
| 19 | 2 | Gidon | Chamdi | Davie | FL | 346,500 |
| 19 | 3 | Freddy | Fermin Paredes | Carolina | PR | 237,500 |
| 19 | 4 | Ruslan | Abusev | Fort Lauderdale | FL | 191,500 |
| 19 | 5 | Aidar | Sharifullin | Fort Lauderdale | FL | 275,500 |
| 19 | 6 | Richard | Leger | Lighthouse Point | FL | 263,000 |
| 19 | 7 | Joseph | Hernon | Hampton | NH | 175,500 |
| 19 | 9 | Bill | Clifford | Deerfield Beach | FL | 106,000 |
| 20 | 1 | Philip | Consolo | Miami Shores | FL | 290,000 |
| 20 | 2 | Katherine | Iwasiutyn | Ridgefield | CT | 83,500 |
| 20 | 3 | Alexander | Stewart | Fort Lauderdale | FL | 185,500 |
| 20 | 4 | Jeremy | Shaw | Boca Raton | FL | 25,500 |
| 20 | 5 | Eric | Siegel | Bellmore | NY | 345,500 |
| 20 | 6 | Richard | Fernandez | Pembroke Pines | FL | 270,500 |
| 20 | 7 | Benjamin | Moschel | Miami | FL | 104,500 |
| 20 | 8 | Scott | Baumstein | Ft Lauderdale | FL | 327,500 |
| 20 | 9 | David | Collins | Florence | AL | 211,000 |
| 24 | 1 | Kevin | Davis | Fort Lauderdale | FL | 319,000 |
| 24 | 2 | Tiantao | Zhao | Miami | FL | 264,000 |
| 24 | 4 | Scott | Robbins | Millbury | MA | 229,000 |
| 24 | 5 | Elier | Montefu | Miami | FL | 38,000 |
| 24 | 6 | Jean | Boullianne | Brookfield | CT | 46,500 |
| 24 | 7 | Gregory | Grech | Falicon | 255,500 | |
| 24 | 8 | Peter | Fellows | Miramar | FL | 274,500 |
| 24 | 9 | Brian | Lupariello | Boynton Beach | FL | 420,500 |
| 25 | 1 | Joseph | Noa | Coral Gables | FL | 219,500 |
| 25 | 2 | Jorge | Confesor | Miami | FL | 412,000 |
| 25 | 3 | Carlos | Bermudez | Hialeah | FL | 377,500 |
| 25 | 4 | Ryan | Eriquezzo | Danbury | CT | 84,500 |
| 25 | 5 | Steven | Cohen | Hallandale | FL | 335,000 |
| 25 | 6 | Edward | Medoff | Margate | FL | 322,000 |
| 25 | 7 | Nir | Peleg | Aventura | FL | 98,500 |
| 25 | 8 | Wilber | Gonzalez | Weston | FL | 227,500 |
| 25 | 9 | Donald | Todd | Southwest Ranches | FL | 192,500 |
| 26 | 1 | Quan | Phui | Hollywood | FL | 190,500 |
| 26 | 2 | Dejan | Petkovic | Belgrade | 219,500 | |
| 26 | 3 | Eric | Tuckerman | Bal Harbour | FL | 223,000 |
| 26 | 4 | Steven | Glazerman | Pompano Beach | FL | 173,500 |
| 26 | 5 | James | Tomblin Ii | Wilton Manors | FL | 307,000 |
| 26 | 6 | Ira | Friedman | Delray Beach | FL | 175,000 |
| 26 | 7 | Sharon | Bachar | North Miami Beach | FL | 104,000 |
| 26 | 8 | James | Salmon Iii | Plantation | FL | 312,000 |
| 26 | 9 | David | Nathaniel Jr | Miramar | FL | 565,000 |
| 27 | 1 | Steven | Karp | North Miami Beach | FL | 285,000 |
| 27 | 2 | Andrew | Miller | Tavernier | FL | 342,000 |
| 27 | 3 | Matthew | Rizai | Fort Lauderdale | FL | 274,500 |
| 27 | 4 | Artur | Rudenkov | Prague | 55,000 | |
| 27 | 5 | Juliet | Hegedus | Pembroke Pines | FL | 250,000 |
| 27 | 6 | Craig | Pollak | Lake Park | FL | 215,500 |
| 27 | 7 | Charles | Marik | Coconut Creek | FL | 275,000 |
| 27 | 8 | Brenda | Nelson | West Palm Beach | FL | 261,000 |
| 27 | 9 | Brendan | Feinberg | Coral Spring | FL | 396,500 |
| 45 | 1 | Yoel | Lajonchere Espinosa | Cutler Bay | FL | 45,500 |
| 45 | 2 | Abel | Ponce | Homestead | FL | 50,000 |
| 45 | 3 | Guillermo | Hamilton | Miami | FL | 134,000 |
| 45 | 4 | Joule | Kadadu | Hallandale | FL | 234,000 |
| 45 | 5 | Solange | Lucas | Davie | FL | 54,000 |
| 45 | 6 | Yuval | Bronshtein | Fort Lauderdale | FL | 224,000 |
| 45 | 7 | Matthew | Zarcadoolas | Ft Lauderdale | FL | 242,500 |
| 45 | 8 | Nalton | Williams | West Palm Beach | FL | 183,500 |
| 45 | 9 | Ryan | Mehal | Lake Worth | FL | 214,500 |
































