2021 Seminole Hard Rock Poker Showdown
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Event 26
$150 No-Limit Hold’em (Double Re-Entry per Day)
$50,000 Guaranteed
Entries: 787
Prize Pool: $94,440
April 26-28, 2021
Event 26 of the 2021 Seminole Hard Rock Poker Showdown, a $150 No-Limit Hold’em (Double Re-Entry per Day), drew 787 entries over two starting flights and generated a prize pool of $94,440, nearly doubling the $50,000 guarantee.
The final six players agreed to a deal and as the chip leader, Dariel Martinez was the official winner for $14,148.
Place | First Name | Last Name | Prize Amount |
---|---|---|---|
1 | Dariel | Martinez | $14,148* |
2 | Albert | Eskenazi | $12,948* |
3 | Philip | Toister | $10,652* |
4 | Ryan | Carney | $9,383* |
5 | Justin | Caro | $9,383* |
6 | Donald | Williams | $6,141* |
7 | Carlos | Yepez | $2,625 |
8 | Pierrot | Massenat | $1,700 |
9 | Omar | Ben Moar | $1,700 |
10 | Deonarine | Itwaru | $1,190 |
11 | Charles | Odenz | $1,190 |
12 | Rebecca | Dellagloria | $1,190 |
13 | Daniel | Saffer | $985 |
14 | Steeve | Smith | $985 |
15 | Gili | Prizament | $870 |
16 | Denis | Mendoza | $870 |
17 | Nestor | Caraballo | $760 |
18 | Paul | Prager | $760 |
19 | Adam | Barnett | $760 |
20 | Sandra | Brown | $760 |
21 | Alain | Candales Falcon | $660 |
22 | Steven | McKoy | $660 |
23 | Israel | De La Cerda | $660 |
24 | Hector | Pacheco | $660 |
25 | Sebastiaan | De Jonge | $590 |
26 | Carlos | Torres Vasquez | $590 |
27 | Humberto | Valdez | $590 |
28 | Trent | Smith | $590 |
29 | Jean | Deromedi Delplanque | $590 |
30 | Steven | Flacco | $590 |
31 | Christopher | Underwood | $590 |
32 | Omar | Sader | $590 |
33 | Shamica | Lamar | $530 |
34 | Paul | Hernandez | $530 |
35 | Francis | Garcia | $530 |
36 | Jonathan | Orbegozo | $530 |
37 | Alexander | Borukhovich | $530 |
38 | Arkadiy | Pervyy Bakhtin | $530 |
39 | Gabriel | Shtern | $530 |
40 | Ruben | Coto | $530 |
41 | Richard | Collier | $480 |
42 | Jeffrey | Keiser | $480 |
43 | Lawrence | Klur | $480 |
44 | Ivan | Felipe | $480 |
45 | Antonio | Colon | $480 |
46 | Shimon | Trakhtenberg | $480 |
47 | Vincent | Arnone Scrima | $480 |
48 | Elisha | Greenwood | $480 |
*denotes six-handed deal