2023 Seminole Hard Rock Lucky Hearts Poker Open
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Event 8
$400 Deep Stack No-Limit Hold’em (Re-Entry)
$50,000 Guaranteed
Entries:  515
Prize Pool:  $172,525
January 15, 2023

Event 8 of the 2023 Lucky Hearts Poker Open was a $400 Deep Stack No-Limit Hold’em (Re-Entry). A field of 515 entries generated a prize pool of $172,525, more than tripling the guarantee.
Taking it down was Seminole Hard Rock Tampa regular Jeremy Becker, winning outright for $33,615. With this result, Becker surpassed the $700,000 mark in career live tournament winnings per the Hendon Mob poker database.
| Place | First Name | Last Name | Prize Amount | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy | Becker | $33,615 | 
| 2 | Jaya | Anush Malapati | $22,400 | 
| 3 | Alton | Mendleson | $15,115 | 
| 4 | David | Sandford | $10,545 | 
| 5 | Frank | Lagodich | $8,100 | 
| 6 | Ashraf | Chehata | $6,735 | 
| 7 | Nessim | Dayan Chocorn | $5,600 | 
| 8 | Jonathan | Kranker | $4,465 | 
| 9 | Alexander | Roth | $3,350 | 
| 10 | Rex | Lengsavath | $3,350 | 
| 11 | Matias | Asencio Ponce | $2,775 | 
| 12 | Alex | Gil | $2,775 | 
| 13 | Charles | Montalvo | $2,220 | 
| 14 | Pablo | Valdivieso | $2,220 | 
| 15 | Aaron | Thivyanathan | $2,220 | 
| 16 | Byron | Abernathy | $1,870 | 
| 17 | Michael | Decesare | $1,870 | 
| 18 | Charles | Honkonen | $1,870 | 
| 19 | Carlos | Torres Vazquez | $1,575 | 
| 20 | Camillo | Campos Baggiani | $1,575 | 
| 21 | Rene | Castillo | $1,575 | 
| 22 | Vincent | Bonta | $1,315 | 
| 23 | Joseph | Esbenshade | $1,315 | 
| 24 | Axel | Santoni | $1,315 | 
| 25 | Corrine | Pranevich | $1,135 | 
| 26 | Stanley | Bilan | $1,135 | 
| 27 | Gili | Simon | $1,135 | 
| 28 | Alexander | Morgovsky | $970 | 
| 29 | Scott | Sommer | $970 | 
| 30 | Ebert | Alejo | $970 | 
| 31 | Sheldon | Gross | $970 | 
| 32 | Ariel | Rosello | $970 | 
| 33 | Thomas | McDonald | $970 | 
| 34 | Nikita | Bakarjiev | $970 | 
| 35 | Brendan | Chamoun | $970 | 
| 36 | Myung | Choi | $970 | 
| 37 | James | Mikesell | $835 | 
| 38 | Ricardo | Garza | $835 | 
| 39 | Robert | Noel | $835 | 
| 40 | Eric | Kolodny | $835 | 
| 41 | Jermaine | Gerlin | $835 | 
| 42 | Daryl | Kaiser | $835 | 
| 43 | Darren | Littles | $835 | 
| 44 | John | Rocaberte | $835 | 
| 45 | Rory | Donnellan | $835 | 
| 46 | John | O'Brien | $705 | 
| 47 | Kevin | Bartulewicz | $705 | 
| 48 | Arlinda | Johns | $705 | 
| 49 | Yordan | Petrov | $705 | 
| 50 | Richard | Rice | $705 | 
| 51 | Jeremy Michael | Zides | $705 | 
| 52 | Oliver | Renick | $705 | 
| 53 | Kevin | Rines | $705 | 
| 54 | Charlemagne | Benjamin | $705 | 
| 55 | Mike | Beasley | $615 | 
| 56 | Hal | Rotholz | $615 | 
| 57 | Kenny | Velez | $615 | 
| 58 | Joseph | Stempek | $615 | 
| 59 | Ocean | Mayo | $615 | 
| 60 | Anthony | Askey | $615 | 
| 61 | Zachary | Harrell | $615 | 
| 62 | Jason | Fisher | $615 | 
| 63 | Shay | Montes | $615 | 
| 64 | Patrick | Reilly | $615 | 
| 65 | Alexander | Charron | $615 | 
 
		

 , Malapati bet 500,000, and Becker called.
, Malapati bet 500,000, and Becker called. , Malapati shoved for roughly 3,800,000, and Becker called with
, Malapati shoved for roughly 3,800,000, and Becker called with 
 for a pair of kings, leading Malapati’s
 for a pair of kings, leading Malapati’s 
 .
. , safe for Becker to win Event 8 outright for $33,615.
, safe for Becker to win Event 8 outright for $33,615.








 , safe for Becker to double through Malapati while eliminating Mendleson in third place.
, safe for Becker to double through Malapati while eliminating Mendleson in third place.






 , no help to Lagodich, ending his tournament in fifth place.
, no help to Lagodich, ending his tournament in fifth place.
