2019 Escalator III Series
Seminole Hard Rock Hotel & Casino
Hollywood, Florida
Week 1: $150 Buy-In, $100,000 Guaranteed
No Limit Hold’em (Re-Entry)
Entries: 1,472
Prize Pool: $176,640
February 20-24, 2019

| FINISH | NAME | PRIZE |
|---|---|---|
| 1 | CHARLES ODENZ | $25,946 + $3,500 Seat |
| 2 | PIERROT MASSENAT | $17,583 |
| 3 | JOSEPH MCNEELY | $17,241 |
| 4 | JAMES HAMBURGER | $14,104 |
| 5 | ANDREA MASTROGIOVANNI | $11,558 |
| 6 | ERIC SNYDER | $10,520 |
| 7 | DEVIN WEINBERG | $8,714 |
| 8 | SAGI ZOMMER | $8,414 |
| 9 | DEAN PHELPS | $7,145 |
| 10 | DAVID MORENO | $1,940 |
| 11 | HAIM TOORGEMAN | $1,689 |
| 12 | PHILIP CONSOLO | $1,689 |
| 13 | PEDRO PALACIO | $1,323 |
| 14 | BRANDON MARKLAND | $1,323 |
| 15 | NACHUM LUMELSKI | $1,323 |
| 16 | EDWARD KOZELSKI | $1,114 |
| 17 | BRIAN GOODMAN | $1,114 |
| 18 | JOSUE GARCIA | $1,114 |
| 19 | DAVIAN SANTANA | $940 |
| 20 | NANCY BIRNBAUM | $940 |
| 21 | WADE WALKER | $940 |
| 22 | ALBERTO FAUR | $940 |
| 23 | ERIC KOLOONY | $940 |
| 24 | ARIEL QUINTANA | $940 |
| 25 | JUAN DIAZ | $940 |
| 26 | ANDERSON PATINO | $940 |
| 27 | GEORGE GOMEZ | $940 |
| 28 | DELROY REID | $801 |
| 29 | MICHAEL ALCANTARA | $801 |
| 30 | CORY SANTACROCE | $801 |
| 31 | MICHAEL NEWMAN | $801 |
| 32 | BARTHOLOMEW GOLIK | $801 |
| 33 | CESAR FUENTES | $801 |
| 34 | ROBERT FLACCO | $801 |
| 35 | STEVEN BENNETT | $801 |
| 36 | JEFFREY DOAN | $801 |
| 37 | GABRIEL SACK | $679 |
| 38 | ROBERT HUGHSON | $679 |
| 39 | DAVID NOWLING | $679 |
| 40 | DAVE PHILLIPS | $679 |
| 41 | JACK BATTAGLLA | $679 |
| 42 | JOSE SILVA | $679 |
| 43 | JOSHUA SMITH | $679 |
| 44 | MIGUEL CARDENTEY | $679 |
| 45 | PAUL MARTINE | $679 |
| 46 | JOHNNY BURKE | $592 |
| 47 | MICHAEL JOHNSON | $592 |
| 48 | RONALD HIGGINS | $592 |
| 49 | DANNY ALVAREZ | $592 |
| 50 | NEIL BLUMENFIELD | $592 |
| 51 | LAURIE BELLER | $592 |
| 52 | MICHAEL O'MALLY | $592 |
| 53 | ROBERT KESSLER | $592 |
| 54 | MIHALY LUKACS | $592 |
| 55 | JORGE MORALES | $522 |
| 56 | JOEL BORDEN | $522 |
| 57 | MATAN YEHUDAI | $522 |
| 58 | RICHARD SAUNDERS | $522 |
| 59 | HECTOR PACHECO | $522 |
| 60 | CHAD FREEDMAN | $522 |
| 61 | CHRISTIAN SERINO | $522 |
| 62 | JOAQUIN SOSA | $522 |
| 63 | JONATHAN LEVY | $522 |
| 64 | KYLE HARRY | $453 |
| 65 | DMITRY SAVELYEV | $453 |
| 66 | FREDERICO DABUS | $453 |
| 67 | RUSSELL BEYER | $453 |
| 68 | ORY HEN | $453 |
| 69 | JACQUES GRAVEL | $453 |
| 70 | PAUL SMERDON | $453 |
| 71 | DENNIS BRINN | $453 |
| 72 | ANDRES MORALES | $453 |
| 73 | LEROY JONES | $401 |
| 74 | ONIEL MCCALLA | $401 |
| 75 | ANTHONY ACCAPUTO | $401 |
| 76 | RICHARD GRESS | $401 |
| 77 | JORGE RAMOS | $401 |
| 78 | MITCHELL SCHANE | $401 |
| 79 | KIM SCORATOW | $401 |
| 80 | DAVID KAYE | $401 |
| 81 | NEAL CORCORAN | $401 |
| 82 | BENJAMIN ROBINSON | $366 |
| 83 | GEORGE MARTINEZ | $366 |
| 84 | HOWARD CALDERON | $366 |
| 85 | ESTEBAN GARCIA | $366 |
| 86 | GEORGE NAVARRO | $366 |
| 87 | MAXIM AEROV | $366 |
| 88 | STEVEN CABAS | $366 |
| 89 | PRABHU GUBBI | $366 |
| 90 | AL LOCKWOOD | $366 |

