$570 Deep Stack No Limit Hold’em (Re-Entry)
Returning to Level 15: 1,500/3,000 with a 500 ante
Players Remaining: 417 of 2,259
Flight A: 359 Entries, 65 Advanced
Flight B: 356 Entries, 68 Advanced
Flight C: 449 Entries, 74 Advanced
Flight D: 419 Entries, 78 Advanced
Flight E: 676 Entries, 132 Advanced
Flight F: In Progress
Day 2: Sunday at 1pm
| Rank | First Name | Last Name | Chip Count | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James | Salmon | 398,000 | C |
| 2 | Martin | Matranca | 353,500 | D |
| 3 | Jake | Schwartz | 350,000 | E |
| 4 | Ariel | Williams | 350,000 | E |
| 5 | Uri | Kadosh | 325,500 | E |
| 6 | Ray | Ross | 316,500 | C |
| 7 | Vittorio | Maraone | 309,000 | A |
| 8 | Travis | Hartshorn | 303,000 | C |
| 9 | Anton | Serkov | 303,000 | C |
| 10 | Haim | Toorgeman | 292,500 | A |
| 11 | Will | Underdown | 285,500 | E |
| 12 | Theodore | Prystal | 285,000 | B |
| 13 | Ed | Turner | 280,000 | C |
| 14 | Thinh | Nguyen | 255,000 | D |
| 15 | Hiep | Doan | 253,500 | B |
| 16 | Daniel | Mijac | 253,000 | B |
| 17 | David | Wolff | 248,500 | A |
| 18 | Domingos | Fernandes | 244,000 | C |
| 19 | Jorge | Gomez | 241,500 | A |
| 20 | Orville | Arthur Jr. | 241,500 | D |
| 21 | William | Kopp | 241,000 | D |
| 22 | Satish | Surapaneni | 239,500 | E |
| 23 | Michael | Graffeo | 229,500 | E |
| 24 | Matt | Brunskole | 228,500 | E |
| 25 | Asher | Conniff | 228,000 | A |
| 26 | Chelsea | Lidh | 227,500 | D |
| 27 | Ronit | Chamani | 226,000 | B |
| 28 | Yaniv | Ben Hamo | 226,000 | D |
| 29 | Jacobo | Fernandez | 222,000 | D |
| 30 | Geno | Raman | 220,500 | C |
| 31 | Harrison | Gimbel | 217,000 | E |
| 32 | Sheldon | Gross | 212,500 | E |
| 33 | Chris | Laieta | 211,500 | C |
| 34 | Pawel | Kaminski | 211,500 | C |
| 35 | Ralph | Robinson | 209,500 | E |
| 36 | Joseph | Duchman | 209,000 | A |
| 37 | Stephen | Broniecki | 209,000 | C |
| 38 | Brett | Brucaleri | 208,500 | A |
| 39 | Aaron | Massey | 204,000 | D |
| 40 | Agop | Rustemoglu | 203,500 | C |
| 41 | David | Stanford | 202,500 | E |
| 42 | Alex | Foxen | 200,500 | B |
| 43 | Edgar | Varas | 200,000 | E |
| 44 | Jon | Borenstein | 196,500 | B |
| 45 | Manny | Minaya | 194,000 | E |
| 46 | Robert | Woodward | 192,000 | C |
| 47 | Dmitry | Savelyev | 191,500 | B |
| 48 | John | Marlow | 190,000 | A |
| 49 | Stephen | Smith | 187,500 | B |
| 50 | Camilo | Manrique | 186,000 | C |
| 51 | Dreyson Matthew | Parker | 186,000 | E |
| 52 | Dan | Weitzenkorn | 185,500 | E |
| 53 | Johanssy | Joseph | 184,500 | E |
| 54 | Aaron | Gordon | 182,500 | C |
| 55 | Ivan | Starostin | 182,500 | D |
| 56 | Frederico | Dabus | 181,000 | B |
| 57 | Matthew | Zimmerman | 180,000 | D |
| 58 | Andrew | Weisner | 180,000 | E |
| 59 | Frank | Giordano | 178,500 | E |
| 60 | Michael | Landress | 176,000 | D |
| 61 | Michael | Dwyer | 175,500 | A |
| 62 | Adam | Adler | 175,000 | C |
| 63 | Daniel | Suied | 175,000 | A |
| 64 | Charlemagne | Benjamin | 175,000 | E |
| 65 | Jinghao | Xu | 173,500 | C |
| 66 | Gan | Huang | 173,000 | D |
| 67 | Andrew | Gordon | 170,000 | C |
| 68 | Mark | Wiser | 170,000 | D |
| 69 | Al | Gomez | 170,000 | E |
| 70 | Edward | Mandel | 169,000 | D |
| 71 | Richard | Davis | 168,500 | C |
| 72 | Thomas | Gari | 168,500 | E |
| 73 | Michael | Bonsignore | 168,500 | E |
| 74 | Doyle Scott | Elliott | 166,000 | C |
| 75 | Mark | Dube | 166,000 | B |
| 76 | Kaupo | Tenno | 166,000 | E |
| 77 | Sergio | Giha | 166,000 | E |
| 78 | Franklin | Caldwell | 165,000 | C |
| 79 | Raymond | Roberty | 165,000 | D |
| 80 | Gal | Erlichman | 165,000 | E |
| 81 | Edward | Novak | 161,000 | C |
| 82 | Evan | Michaels | 160,000 | E |
| 83 | Eric | Kolodny | 158,500 | A |
| 84 | Vitor | Coelho | 158,000 | E |
| 85 | Brian | O'Keefe | 156,000 | D |
| 86 | Dennis | Zollo | 155,000 | B |
| 87 | Jason | Young | 152,500 | C |
| 88 | Robert | Ormont | 151,500 | B |
| 89 | Jason | Mandanici | 151,000 | C |
| 90 | Qasem | Jamhour | 149,000 | D |
| 91 | James | Sullivan | 149,000 | D |
| 92 | Bienvenido | Santiago | 148,500 | A |
| 93 | Jessica | Dawley | 148,000 | A |
| 94 | Long | Nguyen | 147,000 | E |
| 95 | Fausto | Torres | 146,500 | A |
| 96 | Gert | Zumkehr | 145,500 | A |
| 97 | Ricardo | Eyzaguirre | 144,500 | A |
| 98 | Rafael | Reis | 144,000 | A |
| 99 | John | Dolan | 144,000 | C |
| 100 | Jacob | Bazeley | 143,500 | C |
| 101 | Olivier | Busquet | 143,000 | E |
| 102 | John | Ryan | 142,500 | E |
| 103 | Iman | Dan | 142,000 | B |
| 104 | Tai | Nguyen | 141,000 | D |
| 105 | Yonathan | Lapchik | 140,500 | B |
| 106 | Kazu | Oshima | 140,000 | E |
| 107 | Alejandro | Duque | 139,500 | E |
| 108 | Matthew | Zarcadoolas | 138,500 | D |
| 109 | John | Miller | 138,500 | E |
| 110 | Iftikhar | Memon | 137,500 | D |
| 111 | John | Templeton | 136,500 | C |
| 112 | Samuel | Pierce III | 134,500 | A |
| 113 | Darren | Rabinowitz | 134,500 | B |
| 114 | Marisa | Steller | 134,500 | C |
| 115 | Mimi | Luu | 133,500 | E |
| 116 | Sathwik | Narayan | 133,000 | C |
| 117 | Tony | Pendl | 132,000 | A |
| 118 | Drake | Bronk | 131,000 | C |
| 119 | Joseph | DiPascale | 131,000 | B |
| 120 | Mehdi | Belhassan | 131,000 | B |
| 121 | Leonardo | Clavel | 130,500 | D |
| 122 | Paul | Petraglia | 130,000 | B |
| 123 | Andrea | Ruosi | 130,000 | E |
| 124 | Craig | Witz | 130,000 | E |
| 125 | Michael | Mizrachi | 129,000 | D |
| 126 | Dantonio | Brown | 129,000 | E |
| 127 | Phong | Huynh | 128,500 | A |
| 128 | Michael | Schuler | 127,500 | A |
| 129 | DeJuante | Alexander | 127,000 | A |
| 130 | John | Gordon | 127,000 | C |
| 131 | Dimitry | Agrachov | 127,000 | A |
| 132 | Tobias | Peters | 126,500 | E |
| 133 | Ali | Purdy | 126,000 | C |
| 134 | Greg | Anda | 126,000 | E |
| 135 | Paul | Stanechewski | 125,500 | B |
| 136 | Schneir | Borenstein | 125,000 | B |
| 137 | Darryll | Fish | 125,000 | D |
| 138 | David | Yun | 124,500 | C |
| 139 | Frank | Silverstein | 124,500 | E |
| 140 | Donald | Maloney | 123,500 | A |
| 141 | Jason | Prest | 122,000 | B |
| 142 | Ryan | Dunn | 121,000 | A |
| 143 | Tom | Gity | 121,000 | C |
| 144 | Nick | Pupillo | 121,000 | E |
| 145 | David | Prociak | 120,500 | D |
| 146 | Alberto | Niebla | 119,500 | B |
| 147 | Nick | Shkolnik | 119,500 | E |
| 148 | Mark | Nahama | 117,000 | C |
| 149 | Robert | Perry | 116,000 | A |
| 150 | Thomas | Curtis | 115,500 | E |
| 151 | Carmine | Floreno | 115,500 | E |
| 152 | Harjinder | Chawla | 115,000 | C |
| 153 | Gyorgy | Cseke | 114,000 | A |
| 154 | Samuel | Thomas | 112,500 | C |
| 155 | Corbin | Avery | 112,000 | E |
| 156 | Sean | Shah | 112,000 | E |
| 157 | Dick | Grant | 112,000 | E |
| 158 | David | Santana | 110,000 | D |
| 159 | Perry | Shiao | 109,500 | D |
| 160 | A.J. | Kelsall | 109,000 | B |
| 161 | Kenny | Nguyen | 108,500 | D |
| 162 | Tan | Nguyen | 108,000 | E |
| 163 | Michael | Robilotto | 107,500 | A |
| 164 | Jeff | Blankarn | 107,500 | E |
| 165 | Luke | McIntosh | 107,000 | B |
| 166 | Mario | Diliberto | 106,000 | C |
| 167 | Stoyan | Obreshkov | 105,500 | D |
| 168 | Staffan | Lind | 105,000 | C |
| 169 | Jean | LeBlond | 105,000 | C |
| 170 | Jon | Brody | 104,500 | D |
| 171 | Simeon | Naydenov | 104,000 | E |
| 172 | Matt | Grocholsky | 103,500 | B |
| 173 | Haym | Suissa | 103,000 | A |
| 174 | Julian | Gallo | 102,000 | A |
| 175 | Mohammed | Jaafar | 101,500 | D |
| 176 | Farid | Dhanani | 101,500 | E |
| 177 | Jose | Parra | 101,000 | A |
| 178 | David | Bradshaw | 101,000 | B |
| 179 | Richard | Bowers | 101,000 | E |
| 180 | Ory | Hen | 100,500 | E |
| 181 | Brett | Bader | 100,000 | B |
| 182 | Carl | DelPrete | 100,000 | E |
| 183 | Michael | Correnti | 99,500 | C |
| 184 | Ann | Coffen | 99,500 | A |
| 185 | Greg | Martin | 99,500 | E |
| 186 | Raj | Ramakrishnan | 99,000 | B |
| 187 | Christy | Pham | 98,500 | E |
| 188 | Mario | James | 98,000 | D |
| 189 | Jason | Vanstrom | 98,000 | E |
| 190 | Lily | Kiletto | 97,000 | E |
| 191 | Ron | Hirsch | 96,000 | A |
| 192 | Bryce | McVay | 95,500 | B |
| 193 | Jiauhan | He | 95,500 | D |
| 194 | Chris | Brown | 95,000 | B |
| 195 | William | Fife | 95,000 | E |
| 196 | Richard | Newton | 94,500 | D |
| 197 | Brian | Powell | 94,500 | E |
| 198 | Adam | Goldberg | 94,000 | B |
| 199 | Ray | Nalbandian | 94,000 | D |
| 200 | Ryan | D'Angelo | 94,000 | E |
| 201 | Matt | Edge | 93,500 | A |
| 202 | Stephen | Ma | 93,000 | C |
| 203 | Jamie | Custalow | 93,000 | E |
| 204 | Denis | Cyr | 91,500 | A |
| 205 | Plamen | Stoyanov | 91,500 | D |
| 206 | Trent | Smith | 91,000 | A |
| 207 | Juan | Mubarak | 91,000 | B |
| 208 | Luiz | Sa | 91,000 | D |
| 209 | Matthew | Wantman | 90,500 | B |
| 210 | Jian | Zhao | 90,000 | B |
| 211 | Douglas | Decker | 89,500 | C |
| 212 | Daren | Stabinski | 89,500 | E |
| 213 | Sagi | Zommer | 89,500 | E |
| 214 | Raymond | Ruszkowski | 89,000 | B |
| 215 | Yvonne | McQuillan | 89,000 | E |
| 216 | Eric | Rivkin | 88,500 | C |
| 217 | Ben | Weingarten | 88,500 | D |
| 218 | Scott | Zakheim | 88,000 | B |
| 219 | Tony | Ruberto | 88,000 | A |
| 220 | Cord | Garcia | 87,500 | D |
| 221 | Rafael | Ramos | 87,000 | B |
| 222 | Lucian | Cappello | 87,000 | A |
| 223 | Solange | Lucas | 86,500 | C |
| 224 | David | DiBernardi | 86,000 | B |
| 225 | Georges | Boyadjian | 86,000 | D |
| 226 | Mark | Alcivar | 86,000 | D |
| 227 | Raymond | Sykes | 86,000 | E |
| 228 | Michael | Shanahan | 86,000 | E |
| 229 | Jackson | Martin | 85,000 | B |
| 230 | Matthew | Colvin | 85,000 | D |
| 231 | Nick | Yunis | 84,500 | C |
| 232 | Blake | Ovind | 84,500 | D |
| 233 | David | Jacobs | 83,500 | D |
| 234 | Richard | Leger | 83,000 | E |
| 235 | William | Vo | 82,500 | D |
| 236 | Michael | Russo | 82,500 | E |
| 237 | Luiz | Guimares | 82,000 | C |
| 238 | Yaroslav | Nakonechnyy | 82,000 | A |
| 239 | Oleksiy | Lyashenko | 81,500 | B |
| 240 | Chad | Eveslage | 81,500 | B |
| 241 | Adam | Katz | 81,000 | A |
| 242 | Mukul | Pahuja | 80,500 | B |
| 243 | Sean | Small | 80,500 | B |
| 244 | Joe | Reddick | 80,000 | E |
| 245 | William | Rodriguez | 79,500 | E |
| 246 | Samuel | Wynder | 79,000 | C |
| 247 | Matt | Waxman | 79,000 | C |
| 248 | Ekrem | Bozkurt | 79,000 | E |
| 249 | Alex | Rocha | 78,500 | C |
| 250 | Marcus | Gurley | 78,500 | E |
| 251 | Rodney | Tullock | 78,000 | A |
| 252 | Bob | Chow | 78,000 | E |
| 253 | Chris | Arcidiacono | 77,500 | D |
| 254 | Richard | Lysinger | 77,500 | E |
| 255 | Randy | Burstein | 77,500 | E |
| 256 | Chris | Nomikos | 77,000 | A |
| 257 | Benjamin | Reinhart | 77,000 | B |
| 258 | Steven | Bennett | 77,000 | D |
| 259 | Raj | Vohra | 75,500 | A |
| 260 | Peter | Dragar | 75,500 | A |
| 261 | Julio | Rodriguez | 75,500 | B |
| 262 | Arif | Amirazi | 75,500 | D |
| 263 | Stan | Weiss | 75,500 | D |
| 264 | James | Romero | 75,000 | D |
| 265 | Murtaza | Rizvi | 75,000 | E |
| 266 | Daniel | Stier | 75,000 | E |
| 267 | Kevin | Maingot | 74,500 | A |
| 268 | Mike | Dolle | 74,000 | C |
| 269 | Jesse | Vilchez | 73,000 | D |
| 270 | Willie | Wiggins | 73,000 | D |
| 271 | Nicholas | Mahabee | 73,000 | D |
| 272 | Nancy | Thomas | 72,500 | A |
| 273 | Randy | Pfeifer | 72,500 | B |
| 274 | Allan | Bieler | 72,500 | C |
| 275 | Robert | Conner | 72,500 | D |
| 276 | Robyn | Marshman | 72,500 | E |
| 277 | Armando | Camejo | 72,500 | E |
| 278 | Michele | McLeod | 72,500 | E |
| 279 | Tim | Kegel | 72,000 | A |
| 280 | Stuart | Paterson | 72,000 | A |
| 281 | Daniel | Griggs | 72,000 | E |
| 282 | Eduardo | Garcia Perez | 72,000 | E |
| 283 | Jorie | Damiani | 71,500 | B |
| 284 | Scott | Glazer | 71,000 | C |
| 285 | Butch | Mitchell | 70,500 | D |
| 286 | Melisa | Singh | 70,500 | D |
| 287 | Andrey | Veselov | 70,000 | B |
| 288 | Hong | Lin | 69,500 | D |
| 289 | Alan | Wentz | 69,500 | E |
| 290 | Dylan | Drazen | 69,000 | B |
| 291 | Matthew | Kronenberg | 68,000 | D |
| 292 | Alain | Rodriguez | 68,000 | E |
| 293 | Rafael | Calero | 67,500 | A |
| 294 | Sean | Perry | 67,500 | A |
| 295 | Michael | Newman | 67,500 | D |
| 296 | Nathan | Woodside | 67,500 | D |
| 297 | Michael | Krumenacker | 67,000 | C |
| 298 | Jon | Ounjian | 66,000 | B |
| 299 | Spencer | Champlin | 66,000 | B |
| 300 | Joe | Cervo | 65,500 | B |
| 301 | Barry | Chazen | 65,000 | B |
| 302 | John | Shuler | 65,000 | E |
| 303 | Craig | Bagon | 64,000 | D |
| 304 | Francois | Tosques | 63,500 | B |
| 305 | Hollander | Preap | 63,500 | E |
| 306 | Loni | Harwood | 63,000 | A |
| 307 | David | Jackson | 63,000 | A |
| 308 | Phil | Hui | 62,500 | A |
| 309 | Patrick | Fagen | 62,500 | E |
| 310 | Daniel | Roberts | 61,300 | A |
| 311 | Jordan | Meltzer | 61,000 | B |
| 312 | Anthony | Ocampo | 61,000 | E |
| 313 | Vlad | Mezheritsky | 61,000 | E |
| 314 | Kobi | Ribak | 60,000 | C |
| 315 | Nicholas | Nieto | 60,000 | C |
| 316 | Ty | Akbasli | 60,000 | E |
| 317 | Scott | Heligman | 60,000 | E |
| 318 | Vitaly | Meshcheriakov | 59,500 | C |
| 319 | Gaston | Micilitzki | 59,500 | C |
| 320 | Adam | Mouyal | 59,500 | A |
| 321 | Artur | Tischenko | 59,500 | D |
| 322 | Scott | Watson | 59,000 | C |
| 323 | Steve | Leahy | 58,500 | E |
| 324 | Mike | Chiappetta | 58,000 | E |
| 325 | David | Attride | 58,000 | E |
| 326 | Ken | Bruno | 57,500 | A |
| 327 | James | Scott | 57,500 | B |
| 328 | Clinton | Keown | 57,000 | D |
| 329 | Marcus | Stein | 56,000 | B |
| 330 | Almedin | Imsirovic | 56,000 | C |
| 331 | John | Palace | 55,500 | C |
| 332 | Stewart | Newman | 55,500 | E |
| 333 | Craig | Stern | 55,000 | B |
| 334 | Gabriel | Flores | 55,000 | E |
| 335 | Hamid | Izadi | 54,000 | C |
| 336 | Antonio | Colon | 53,500 | B |
| 337 | Steve | Karp | 53,000 | E |
| 338 | Sara | Chau | 52,500 | E |
| 339 | Gloria | Jackson | 51,500 | C |
| 340 | Sam | Ganzfried | 51,500 | D |
| 341 | Thomas | Van Ness | 51,500 | E |
| 342 | Yigal | Hen | 51,000 | A |
| 343 | Jeff | Gottshack | 51,000 | B |
| 344 | Ann | Gove | 51,000 | D |
| 345 | Gerald | Oviasogie | 51,000 | E |
| 346 | Marcus | White | 51,000 | E |
| 347 | Kiran | Raina | 51,000 | E |
| 348 | John | Magnetta | 50,500 | C |
| 349 | William | Kim | 50,000 | D |
| 350 | William | Criego | 50,000 | E |
| 351 | Bradley | Ruben | 49,500 | B |
| 352 | Nectalier | Gonzalez | 49,500 | D |
| 353 | Robert | Harrison | 48,500 | B |
| 354 | Christopher | Williams | 48,500 | D |
| 355 | Jesus | Cabrera | 48,500 | E |
| 356 | Corey | Thompson | 48,000 | B |
| 357 | Seth | Foster | 47,000 | B |
| 358 | Nissim | Gozlan | 47,000 | E |
| 359 | Justin | Conley | 46,500 | A |
| 360 | Nicholas | Baurichter | 46,500 | E |
| 361 | Christopher | Carey | 46,000 | E |
| 362 | Jason | Esmail | 46,000 | E |
| 363 | Cheri | Beatty | 45,500 | D |
| 364 | Oliver | Berens | 45,000 | D |
| 365 | Carmelo | Maldonado | 45,000 | E |
| 366 | Mike | Lemay | 44,500 | C |
| 367 | Francis | Anderson | 44,500 | A |
| 368 | James | Orleans | 44,000 | B |
| 369 | Evan | Teisch | 43,500 | C |
| 370 | Aaron | Porter | 42,500 | C |
| 371 | Michael | Monaco | 42,500 | E |
| 372 | Sara | Hall | 42,500 | E |
| 373 | Dov | Markowich | 41,500 | B |
| 374 | Artem | Maksimov | 41,000 | D |
| 375 | Elliott | Commings | 41,000 | E |
| 376 | Lazaro | Rojas | 40,500 | B |
| 377 | Steven | McKoy | 40,500 | D |
| 378 | Harry | Thomas Jr | 40,500 | E |
| 379 | Devon | Shalmi | 40,000 | C |
| 380 | Dennis | Rodriguez | 40,000 | D |
| 381 | Victor | Figueroa | 38,000 | B |
| 382 | Jeff | Cookson | 38,000 | C |
| 383 | Jonathan | Stabb | 38,000 | E |
| 384 | Anthony | Utnage | 38,000 | E |
| 385 | Joseph | Zelnick | 36,500 | C |
| 386 | James | D'Agostini | 36,500 | C |
| 387 | Rob | Tannenbaum | 36,500 | D |
| 388 | Alexandru | Baron | 36,000 | E |
| 389 | John | Murray | 36,000 | E |
| 390 | Kyle | Upper | 36,000 | E |
| 391 | Wally | Maddah | 35,500 | A |
| 392 | Joseph | DiChiaro | 35,000 | E |
| 393 | Luis | Chang | 34,500 | A |
| 394 | Bassel | Eissa | 34,000 | A |
| 395 | Yale | Greenfield | 34,000 | E |
| 396 | Gary | Haimon | 32,500 | C |
| 397 | Krzysztof | Stybaniewicz | 32,500 | A |
| 398 | Carlos | Perez | 32,500 | E |
| 399 | Yuleisys | Torres | 32,500 | E |
| 400 | Jose Luis | Rodrigues | 30,000 | A |
| 401 | Mark | Evangelista | 30,000 | D |
| 402 | Bruce | Snell | 29,500 | C |
| 403 | John | Spadavecchia | 29,500 | E |
| 404 | Seth | Gilson | 29,000 | C |
| 405 | Doron | Gamliel | 28,500 | E |
| 406 | Emile | Schiff | 26,500 | D |
| 407 | Jill | Gold | 26,500 | E |
| 408 | Lawrence | Broome | 25,000 | A |
| 409 | Charles | Wells | 23,000 | E |
| 410 | Robert | Womack | 23,000 | E |
| 411 | Rhonda | Lanham | 21,000 | E |
| 412 | Josias | Santos | 18,500 | D |
| 413 | Lisa | Miller | 18,500 | E |
| 414 | Michael | Tureniec | 18,000 | E |
| 415 | Cybel | Cabrero Santa | 17,500 | C |
| 416 | Edward | Siegel | 17,000 | E |
| 417 | Taylor | Firebaugh | 14,500 | D |


. The big blind checked, and Gorsuch continued for 1,500. Givens called, the player in position folded, and the big blind called. The three remaining players saw the turn bring the
, and it checked to Givens, who bet 3,000. Only Gorsuch called this time, as the big blind folded out of the way.
. Gorsuch checked, then called a bet of 7,000 from Givens.
for a pair of fives, but Gorsuch’s 
earned him the pot with an eight-high straight.






flop gave the small blind the lead with a pair of sevens, but Schwartz turned the
to retake the lead with a set of deuces. The small blind needed to find a diamond to stay alive, but the river
sent him to the rail just before the end of Day 1E.






flop, but Karlins turned the 

flop was pretty clean for Loving, but the
turn gave Flores a straight and the come-from-behind lead. Loving was drawing dead to a chop, and the
river secured Flores’ double-up with Broadway.


. The blinds checked, Gimbel continued for 2,500, and Blankarn check-raised to 7,500. The big blind folded, and Gimbel moved all in for 45,100 effective. Blankarn paused, deliberating long enough that Gimbel eventually spoke up.

turn was a blank for Blankarn. The river was the