$570 Deep Stack No Limit Hold’em (Re-Entry)
$1,000,000 Guaranteed | Structure
Return to Level 15: 2,000/4,000 with a 4,000 ante
Players Remaining: 84 of 655
Flight A: 342 Entries; 42 Advanced
Flight B: 313 Entries; 42 Advanced
Flight C: Friday at 11am
Flight D: Friday at 6pm
Flight E: Saturday at 11am
Flight F: Saturday at 6pm
Day 2: Sunday at 1pm
| Rank | First Name | Last Name | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | KYLE | CARINO | 362,000 |
| 2 | ADAM | MANN | 360,000 |
| 3 | RODNEY | MORET-ROJAS | 346,000 |
| 4 | T.K. | MILES | 323,000 |
| 5 | JASON | BRAL | 320,000 |
| 6 | JAVIER | ZARCO | 299,000 |
| 7 | ROBERT | BROWN | 295,000 |
| 8 | JOEL | BRINK | 273,000 |
| 9 | JAMES | PETERSON | 272,000 |
| 10 | JAMES | FRISK | 264,000 |
| 11 | PETER | NIGH | 259,000 |
| 12 | TOBY | KASSER | 250,000 |
| 13 | ELIYAHU | LEVY | 242,000 |
| 14 | WILLIAM | BLACK | 242,000 |
| 15 | RICHARD | DAVIS | 240,000 |
| 16 | DIRK | PERDRIX | 238,000 |
| 17 | REYNEL | HERNANDEZ | 223,000 |
| 18 | DANIEL | VO | 220,000 |
| 19 | JACQUELYN | SCOTT | 212,000 |
| 20 | LARRY | KLUR | 210,000 |
| 21 | SAGI | ZOMMER | 210,000 |
| 22 | BRENT | GRANDA | 208,000 |
| 23 | MITCHELL | NENES | 208,000 |
| 24 | JEFF | KESSLER | 204,000 |
| 25 | ALLAN | BIELER | 200,000 |
| 26 | STEPHEN | IBRAHIM | 199,000 |
| 27 | JOSHUA | WASSERMAN | 198,000 |
| 28 | JOHANN | TIEMANN | 195,000 |
| 29 | GAVIN | O ROURKE | 191,000 |
| 30 | ALFREDO | GUEVARA | 189,000 |
| 31 | ZACHARY | VANKEUREN | 170,000 |
| 32 | MICHAEL | TAIT | 167,000 |
| 33 | MAXIMILIANO | VEYGA | 165,000 |
| 34 | DIEN | LE | 164,000 |
| 35 | JEREMY | SUSSMAN | 163,000 |
| 36 | IFTACH | SHIASONOVITC | 152,000 |
| 37 | FRANCIS | ANDERSON | 150,000 |
| 38 | PERCY | HILLIARD | 149,000 |
| 39 | JAVIER | RAMIREZ | 147,000 |
| 40 | JAY | KLITZNER | 142,000 |
| 41 | FARAZ | JAKA | 141,000 |
| 42 | BRIAN | MAZZONI | 140,000 |
| 43 | IVAN | MARTIN | 140,000 |
| 44 | JOHN | ZIOULAS | 139,000 |
| 45 | MICHAEL | TURENIEC | 133,000 |
| 46 | THOMAS | TZANETAKOS | 133,000 |
| 47 | CHARLES | ODENZ | 131,000 |
| 48 | RUSSELL | BEYER | 130,000 |
| 49 | JOSEPH | GAYLO | 130,000 |
| 50 | TONY | COLLICHIO | 128,000 |
| 51 | PHILLIP | HERNZ | 128,000 |
| 52 | BRETT | BADER | 124,000 |
| 53 | ANDRES | MORALES | 119,000 |
| 54 | MARCUS | STEIN | 116,000 |
| 55 | JONATHAN | OUNJIAN | 115,000 |
| 56 | NICHOLAS | BAURICHTER | 114,000 |
| 57 | NIR | PELEG | 114,000 |
| 58 | KEITH | MAZZONI | 114,000 |
| 59 | SEBASTIEN | SOARES | 101,000 |
| 60 | ATHANASIOS | POLYCHRONOPOULOS | 100,000 |
| 61 | OLEG | EFREMOV | 100,000 |
| 62 | JOSEPH | CARRAFA | 97,000 |
| 63 | RYAN | ROSE | 94,000 |
| 64 | DUANE | DE KEYSER | 92,000 |
| 65 | CHRISTOPHER | YOUNG | 86,000 |
| 66 | BRIAN | HASTINGS | 85,000 |
| 67 | SHAI | COHEN | 82,000 |
| 68 | MARK | ROSE | 78,000 |
| 69 | GEDIMINAS | KIUBERIS | 77,000 |
| 70 | OSCAR | TRESTINI | 76,000 |
| 71 | STEPHEN | SMITH | 70,000 |
| 72 | SCOTT | BAUMSTEIN | 66,000 |
| 73 | DAVID | KAHAN | 66,000 |
| 74 | MICHAEL | JAGROO | 61,000 |
| 75 | FREDERICO | DABUS | 56,000 |
| 76 | STEVEN | ROSEN | 56,000 |
| 77 | NABIL | BASSIL | 54,000 |
| 78 | THOMAS | DIPIETRO | 51,000 |
| 79 | JACK | ROLNITZKY | 50,000 |
| 80 | ERIC | MUTSCHLER | 44,000 |
| 81 | DAVID | MASLOWSKI | 43,000 |
| 82 | ALEJANDRO | FUNES | 41,000 |
| 83 | DANIEL | SILVA | 40,000 |
| 84 | YANG | HE | 34,000 |





, Eisenberg checked, Hui bet his remaining 25,000 and Eisenberg called.







turn and
river completed the board, no help to Hui, ending his bid in second place for $4,020.


against Phil Hui on the button who holds 


.
, giving Hui a flush to win the high. Reid did have the lead for the low, but the ace on the river gave Hui the better low to end Reid’s tournament in third place.



















